Výběr autojeřábů LIEBHERR z našeho vozového parku. Nejedná se o kompletní seznam techniky naší půjčovny jeřábů. V případě zájmu o jinou než zobrazenou techniku nás neváhejte kontaktovat nebo pošlete nezávaznou poptávku pro řešení na míru.
LIEBHERR LTM 1030-2.1 | |
Max. nosnost: | 35 t |
Max. vyložení: | 40 m |
Max. výška zdvihu: | 44 m |
Počet náprav: | 2 |
LIEBHERR LTM 1055-3.2 | |
Max. nosnost: | 55 t |
Max. vyložení: | 46 m |
Max. výška zdvihu: | 56 m |
Počet náprav: | 3 |
LIEBHERR LTM 1070-4.2 | |
Max. nosnost: | 70 t |
Max. vyložení: | 62 m |
Max. výška zdvihu: | 75 m |
Počet náprav: | 4 |
LIEBHERR LTM 1100-4.2 | |
Max. nosnost: | 100 t |
Max. vyložení: | 52 m |
Max. výška zdvihu: | 78 m |
Počet náprav: | 4 |
LIEBHERR LTM 1100-5.2 | |
Max. nosnost: | 100 t |
Max. vyložení: | 66 m |
Max. výška zdvihu: | 84 m |
Počet náprav: | 5 |
LIEBHERR LTM 1200-5.1 | |
Max. nosnost: | 200 t |
Max. vyložení: | 80 m |
Max. výška zdvihu: | 101 m |
Počet náprav: | 5 |
LIEBHERR LTM 1300 | |
Max. nosnost: | 300 t |
Max. vyložení: | 84 m |
Max. výška zdvihu: | 116 m |
Počet náprav: | 7 |
LIEBHERR LTM 1500-8.1 | |
Max. nosnost: | 500 t |
Max. vyložení: | 108 m |
Max. výška zdvihu: | 142 m |
Počet náprav: | 8 |
LIEBHERR LG 1550 | |
Max. nosnost: | 550 t |
Max. vyložení: | 124 m |
Max. výška zdvihu: | 186 m |
Počet náprav: | 8 |
LIEBHERR LR 1750 | |
Max. nosnost: | 750 t |
Max. vyložení: | 136 m |
Max. výška zdvihu: | 192 m |
Rozměr pásů (š x d): | 10,3 x 11,9 m |
Potřebujete poradit? Napište nám.